Квартиры 1 секция

Этаж Помещение № Прибора учета Ресурс Показания Ед. измерения Дата фиксации
1 0001 57272252 ГВС1 0.1337 м3 2026-04-29 08:21:25
1 0001 57272321 ХВС1 0.3332 м3 2026-04-29 08:21:26
1 0001 25215412 Тепло1 4.4193 Гкал 2026-04-29 08:20:18
1 0002 57272334 ГВС1 8.9145 м3 2026-04-29 08:21:27
1 0002 57272320 ГВС2 0.8359 м3 2026-04-29 08:21:28
1 0002 57272429 ХВС1 6.8327 м3 2026-04-29 08:21:30
1 0002 57272555 ХВС2 38.6361 м3 2026-04-29 08:21:31
1 0002 25215411 Тепло1 3.5464 Гкал 2026-04-29 08:20:19
1 0003 57272558 ГВС1 0.2821 м3 2026-04-29 08:21:48
1 0003 57272430 ГВС2 0.1093 м3 2026-04-29 08:21:49
1 0003 57272352 ХВС1 0.1282 м3 2026-04-29 08:21:50
1 0003 57272559 ХВС2 1.0305 м3 2026-04-29 08:21:51
1 0003 25215415 Тепло1 0.2493 Гкал 2026-04-29 08:21:16
1 0004 57272336 ГВС1 0.2417 м3 2026-04-29 08:21:52
1 0004 57272355 ХВС1 0.2859 м3 2026-04-29 08:21:54
1 0004 25215413 Тепло1 3.1495 Гкал 2026-04-29 08:21:18
1 0005 57272542 ГВС1 1.0738 м3 2026-04-29 08:21:55
1 0005 57272337 ГВС2 5.0002 м3 2026-04-29 08:21:56
1 0005 57272013 ХВС1 0.0409 м3 2026-04-29 08:21:57
1 0005 57272557 ХВС2 6.0941 м3 2026-04-29 08:21:58
1 0005 25215421 Тепло1 8.5947 Гкал 2026-04-29 08:21:19
2 0006 57560987 ГВС1 11.5761 м3 2026-04-29 08:21:32
2 0006 57561739 ХВС1 18.7375 м3 2026-04-29 08:21:33
2 0006 25215382 Тепло1 2.7549 Гкал 2026-04-29 08:20:20
2 0007 57561692 ГВС1 3.7061 м3 2026-04-29 08:21:34
2 0007 57561728 ХВС1 7.2721 м3 2026-04-29 08:21:35
2 0007 25215488 Тепло1 3.0705 Гкал 2026-04-29 08:20:21
2 0008 57561762 ГВС1 10.0418 м3 2026-04-29 08:21:36
2 0008 57560980 ХВС1 24.4388 м3 2026-04-29 08:21:37
2 0008 25215383 Тепло1 2.9347 Гкал 2026-04-29 08:20:22
2 0009 57561747 ГВС1 14.0241 м3 2026-04-29 08:21:39
2 0009 57560966 ХВС1 24.7125 м3 2026-04-29 08:21:40
2 0009 25215385 Тепло1 3.2796 Гкал 2026-04-29 08:20:24
2 0010 57561673 ГВС1 0.1311 м3 2026-04-29 08:21:41
2 0010 57560974 ГВС2 0.1932 м3 2026-04-29 08:21:42
2 0010 57561734 ХВС1 0.509 м3 2026-04-29 08:21:43
2 0010 57561772 ХВС2 0.1466 м3 2026-04-29 08:21:44
2 0010 25215486 Тепло1 4.6649 Гкал 2026-04-29 08:20:25
2 0011 57560983 ГВС1 26.8956 м3 2026-04-29 08:21:45
2 0011 57561713 ХВС1 52.118 м3 2026-04-29 08:21:46
2 0011 25215381 Тепло1 6.157 Гкал 2026-04-29 08:20:26
2 0012 57561771 ГВС1 6.0194 м3 2026-04-29 08:21:48
2 0012 57560981 ГВС2 1.568 м3 2026-04-29 08:21:49
2 0012 57560978 ХВС1 16.9951 м3 2026-04-29 08:21:50
2 0012 57561000 ХВС2 1.9227 м3 2026-04-29 08:21:52
2 0012 25215490 Тепло1 5.511 Гкал 2026-04-29 08:20:28
2 0013 57561752 ГВС1 5.0619 м3 2026-04-29 08:21:54
2 0013 57561761 ГВС2 2.2189 м3 2026-04-29 08:21:55
2 0013 57561325 ХВС1 2.1962 м3 2026-04-29 08:29:33
2 0013 57561677 ХВС2 29.9933 м3 2026-04-29 08:21:58
2 0013 25215384 Тепло1 1.9558 Гкал 2026-04-29 08:20:29
2 0014 57560968 ГВС1 7.5228 м3 2026-04-29 08:21:59
2 0014 57560964 ХВС1 14.8691 м3 2026-04-29 08:22:00
2 0014 25215471 Тепло1 4.6576 Гкал 2026-04-29 08:21:20
2 0015 57272015 ГВС1 0.1033 м3 2026-04-29 08:22:01
2 0015 57561042 ГВС2 1.0825 м3 2026-04-29 08:22:02
2 0015 57561759 ХВС1 2.4277 м3 2026-04-29 08:22:03
2 0015 57560962 ХВС2 0.1438 м3 2026-04-29 08:22:04
2 0015 25215487 Тепло1 1.3214 Гкал 2026-04-29 08:21:21
2 0016 57561725 ГВС1 4.0961 м3 2026-04-29 08:22:05
2 0016 57561026 ХВС1 3.9033 м3 2026-04-29 08:22:06
2 0016 25215489 Тепло1 2.2909 Гкал 2026-04-29 08:21:22
2 0017 57272036 ГВС1 2.8972 м3 2026-04-29 08:22:08
2 0017 56477567 ГВС2 11.2854 м3 2026-04-29 08:22:09
2 0017 57272085 ХВС1 Нет данных м3 2026-04-29 08:54:44
2 0017 57272043 ХВС2 0.496 м3 2026-04-29 08:22:22
2 0017 25215472 Тепло1 9.4718 Гкал 2026-04-29 08:21:23
2 0018 57272054 ГВС1 0.1229 м3 2026-04-29 08:22:23
2 0018 57272017 ХВС1 0.121 м3 2026-04-29 08:22:28
2 0018 25215476 Тепло1 0.5125 Гкал 2026-04-29 08:21:24
2 0019 57272049 ГВС1 0.2123 м3 2026-04-29 08:22:29
2 0019 57272137 ХВС1 0.7339 м3 2026-04-29 08:22:30
2 0019 25215477 Тепло1 0.0766 Гкал 2026-04-29 08:21:25
2 0020 57272045 ГВС1 9.3826 м3 2026-04-29 08:22:31
2 0020 57272073 ХВС1 10.0952 м3 2026-04-29 08:22:32
2 0020 25215473 Тепло1 0.2996 Гкал 2026-04-29 08:21:27
3 0021 57272007 ГВС1 14.1743 м3 2026-04-29 08:21:59
3 0021 57272024 ХВС1 28.8415 м3 2026-04-29 08:22:01
3 0021 25215376 Тепло1 0.9768 Гкал 2026-04-29 08:20:30
3 0022 57560975 ГВС1 27.646 м3 2026-04-29 08:22:02
3 0022 57272048 ХВС1 41.8531 м3 2026-04-29 08:22:03
3 0022 25215377 Тепло1 0.6523 Гкал 2026-04-29 08:20:31
3 0023 57560967 ГВС1 28.1184 м3 2026-04-29 08:22:04
3 0023 57561070 ХВС1 51.1222 м3 2026-04-29 08:22:07
3 0023 25215390 Тепло1 0.9016 Гкал 2026-04-29 08:20:32
3 0024 57561035 ГВС1 36.0439 м3 2026-04-29 08:22:09
3 0024 57560984 ХВС1 42.7492 м3 2026-04-29 08:22:11
3 0024 25215386 Тепло1 3.2408 Гкал 2026-04-29 08:20:33
3 0025 57561038 ГВС1 0.2738 м3 2026-04-29 08:22:13
3 0025 57561001 ГВС2 0.6352 м3 2026-04-29 08:22:14
3 0025 57560995 ХВС1 0.1795 м3 2026-04-29 08:22:16
3 0025 57561087 ХВС2 1.5141 м3 2026-04-29 08:22:18
3 0025 25215389 Тепло1 2.1294 Гкал 2026-04-29 08:20:35
3 0026 57561068 ГВС1 0.1359 м3 2026-04-29 08:22:20
3 0026 57560979 ХВС1 0.2685 м3 2026-04-29 08:22:22
3 0026 25215378 Тепло1 0.3072 Гкал 2026-04-29 08:20:36
3 0027 57561055 ГВС1 21.9646 м3 2026-04-29 08:22:23
3 0027 57561048 ГВС2 1.535 м3 2026-04-29 08:29:33
3 0027 57561074 ХВС1 2.2143 м3 2026-04-29 08:22:27
3 0027 57561032 ХВС2 36.4342 м3 2026-04-29 08:22:29
3 0027 25215387 Тепло1 4.0283 Гкал 2026-04-29 08:20:37
3 0028 57561050 ГВС1 7.5426 м3 2026-04-29 08:22:30
3 0028 57560985 ГВС2 18.6191 м3 2026-04-29 08:22:31
3 0028 57561121 ХВС1 29.5974 м3 2026-04-29 08:22:33
3 0028 57561009 ХВС2 6.299 м3 2026-04-29 08:22:40
3 0028 25215388 Тепло1 1.2434 Гкал 2026-04-29 08:20:38
3 0029 57561044 ГВС1 56.7693 м3 2026-04-29 08:22:38
3 0029 57561078 ХВС1 62.5112 м3 2026-04-29 08:22:43
3 0029 25215380 Тепло1 5.7109 Гкал 2026-04-29 08:21:28
3 0030 57561609 ГВС1 0.1323 м3 2026-04-29 08:22:47
3 0030 57561613 ГВС2 0.3861 м3 2026-04-29 08:22:51
3 0030 57561326 ХВС1 0.3592 м3 2026-04-29 08:22:56
3 0030 57561092 ХВС2 0.0139 м3 2026-04-29 08:23:00
3 0030 25215371 Тепло1 3.7198 Гкал 2026-04-29 08:21:29
3 0031 57561091 ГВС1 7.8718 м3 2026-04-29 08:23:03
3 0031 57561630 ХВС1 6.8769 м3 2026-04-29 08:23:06
3 0031 25215374 Тепло1 3.0277 Гкал 2026-04-29 08:21:30
3 0032 57561657 ГВС1 0.8478 м3 2026-04-29 08:22:34
3 0032 57559662 ГВС2 0.1195 м3 2026-04-29 08:22:36
3 0032 57561303 ХВС1 1.1723 м3 2026-04-29 08:22:39
3 0032 57561650 ХВС2 0.1137 м3 2026-04-29 08:22:44
3 0032 25215379 Тепло1 5.8918 Гкал 2026-04-29 08:21:31
3 0033 57272012 ГВС1 0.1232 м3 2026-04-29 08:22:48
3 0033 57272072 ХВС1 0.1353 м3 2026-04-29 08:22:52
3 0033 25215373 Тепло1 8.2105 Гкал 2026-04-29 08:21:32
3 0034 57272143 ГВС1 7.0091 м3 2026-04-29 08:22:57
3 0034 57272035 ХВС1 13.1542 м3 2026-04-29 08:23:01
3 0034 25215372 Тепло1 2.3391 Гкал 2026-04-29 08:21:33
3 0035 57272125 ГВС1 24.0362 м3 2026-04-29 08:23:04
3 0035 57272126 ХВС1 26.6833 м3 2026-04-29 08:23:07
3 0035 25215375 Тепло1 2.7852 Гкал 2026-04-29 08:21:35
4 0036 57561077 ГВС1 10.1621 м3 2026-04-29 08:22:34
4 0036 57561014 ХВС1 14.018 м3 2026-04-29 08:22:41
4 0036 25215498 Тепло1 1.448 Гкал 2026-04-29 08:20:39
4 0037 57561020 ГВС1 10.5727 м3 2026-04-29 08:22:45
4 0037 57272196 ХВС1 15.1294 м3 2026-04-29 08:22:48
4 0037 25215482 Тепло1 0.8865 Гкал 2026-04-29 08:20:40
4 0038 57272177 ГВС1 6.8677 м3 2026-04-29 08:22:51
4 0038 56477544 ХВС1 19.1958 м3 2026-04-29 08:22:54
4 0038 25215497 Тепло1 0.3587 Гкал 2026-04-29 08:20:42
4 0039 56954675 ГВС1 20.2544 м3 2026-04-29 08:22:57
4 0039 57272033 ХВС1 46.6024 м3 2026-04-29 08:23:00
4 0039 25215485 Тепло1 4.0833 Гкал 2026-04-29 08:20:43
4 0040 57272095 ХВС1 0.1295 м3 2026-04-29 08:22:36
4 0040 57562103 ХВС2 0.1166 м3 2026-04-29 08:22:42
4 0040 57272057 ГВС1 0.1321 м3 2026-04-29 08:23:04
4 0040 57272059 ГВС2 0.2756 м3 2026-04-29 08:23:06
4 0040 25215496 Тепло1 0.8835 Гкал 2026-04-29 08:20:44
4 0041 57272205 ГВС1 3.5187 м3 2026-04-29 08:22:47
4 0041 57272078 ХВС1 5.4896 м3 2026-04-29 08:22:49
4 0041 25215481 Тепло1 3.3703 Гкал 2026-04-29 08:20:45
4 0042 56845156 ГВС1 0.2293 м3 2026-04-29 08:22:52
4 0042 57272025 ГВС2 0.275 м3 2026-04-29 08:22:56
4 0042 57272087 ХВС1 0.2768 м3 2026-04-29 08:22:58
4 0042 57272051 ХВС2 0.2771 м3 2026-04-29 08:23:02
4 0042 25215483 Тепло1 1.6562 Гкал 2026-04-29 08:20:46
4 0043 57561665 ХВС1 22.5879 м3 2026-04-29 08:22:38
4 0043 57272038 ХВС2 4.6547 м3 2026-04-29 08:22:43
4 0043 57272039 ГВС1 3.5832 м3 2026-04-29 08:23:05
4 0043 57273656 ГВС2 12.7732 м3 2026-04-29 08:23:08
4 0043 25215484 Тепло1 2.8883 Гкал 2026-04-29 08:20:47
4 0044 57561146 ГВС1 7.6812 м3 2026-04-29 08:22:41
4 0044 57561283 ХВС1 17.1331 м3 2026-04-29 08:22:45
4 0044 25215494 Тепло1 2.6653 Гкал 2026-04-29 08:21:36
4 0045 57561588 ГВС1 1.1784 м3 2026-04-29 08:22:49
4 0045 57561627 ГВС2 0.1948 м3 2026-04-29 08:22:53
4 0045 57561097 ХВС1 0.2135 м3 2026-04-29 08:22:58
4 0045 57561675 ХВС2 2.4092 м3 2026-04-29 08:23:02
4 0045 25215491 Тепло1 3.0944 Гкал 2026-04-29 08:21:37
4 0046 57561327 ГВС1 15.3948 м3 2026-04-29 08:23:05
4 0046 57561107 ХВС1 23.4574 м3 2026-04-29 08:23:08
4 0046 25215493 Тепло1 1.9382 Гкал 2026-04-29 08:21:38
4 0047 56953154 ГВС1 0.3326 м3 2026-04-29 08:22:35
4 0047 56951909 ГВС2 4.0125 м3 2026-04-29 08:22:37
4 0047 56953114 ХВС1 2.4266 м3 2026-04-29 08:22:42
4 0047 56953153 ХВС2 0.1861 м3 2026-04-29 08:22:46
4 0047 25215492 Тепло1 4.4798 Гкал 2026-04-29 08:21:40
4 0048 57561079 ГВС1 0.2625 м3 2026-04-29 08:22:50
4 0048 57561866 ХВС1 0.2929 м3 2026-04-29 08:22:55
4 0048 25215499 Тепло1 0.0086 Гкал 2026-04-29 08:21:41
4 0049 57272089 ГВС1 0.1362 м3 2026-04-29 08:22:59
4 0049 57272002 ХВС1 0.4023 м3 2026-04-29 08:23:09
4 0049 25215500 Тепло1 0.3045 Гкал 2026-04-29 08:21:42
4 0050 57560986 ГВС1 18.3615 м3 2026-04-29 08:23:10
4 0050 57561266 ХВС1 38.045 м3 2026-04-29 08:23:11
4 0050 25215495 Тепло1 2.461 Гкал 2026-04-29 08:21:43
5 0051 57273587 ГВС1 6.7288 м3 2026-04-29 08:23:09
5 0051 56951620 ХВС1 10.045 м3 2026-04-29 08:23:11
5 0051 25215403 Тепло1 1.2388 Гкал 2026-04-29 08:20:49
5 0052 56952861 ГВС1 0.3398 м3 2026-04-29 08:23:13
5 0052 56951746 ХВС1 1.8058 м3 2026-04-29 08:23:15
5 0052 25215508 Тепло1 0.4918 Гкал 2026-04-29 08:20:50
5 0053 56951571 ГВС1 0.8691 м3 2026-04-29 08:23:16
5 0053 56951761 ХВС1 2.6032 м3 2026-04-29 08:23:18
5 0053 25215509 Тепло1 0.2304 Гкал 2026-04-29 08:20:52
5 0054 56951302 ГВС1 10.4244 м3 2026-04-29 08:23:19
5 0054 57273581 ХВС1 24.1316 м3 2026-04-29 08:23:20
5 0054 25215402 Тепло1 3.4808 Гкал 2026-04-29 08:20:53
5 0055 56953132 ГВС1 0.1317 м3 2026-04-29 08:23:22
5 0055 56951367 ГВС2 0.3931 м3 2026-04-29 08:23:23
5 0055 57272317 ХВС1 0.1262 м3 2026-04-29 08:23:25
5 0055 57272288 ХВС2 0.1253 м3 2026-04-29 08:23:26
5 0055 25215401 Тепло1 0.2892 Гкал 2026-04-29 08:20:54
5 0056 57272390 ГВС1 0.2189 м3 2026-04-29 08:23:28
5 0056 57272081 ХВС1 0.604 м3 2026-04-29 08:23:31
5 0056 25215510 Тепло1 3.0539 Гкал 2026-04-29 08:20:55
5 0057 57272528 ГВС1 1.7884 м3 2026-04-29 08:23:32
5 0057 57272285 ГВС2 0.1865 м3 2026-04-29 08:23:33
5 0057 57272115 ХВС1 0.2061 м3 2026-04-29 08:23:34
5 0057 57272302 ХВС2 2.2534 м3 2026-04-29 08:23:36
5 0057 25215404 Тепло1 3.3697 Гкал 2026-04-29 08:20:56
5 0058 57272386 ГВС1 0.1233 м3 2026-04-29 08:23:38
5 0058 56951636 ГВС2 0.6765 м3 2026-04-29 08:23:39
5 0058 57272304 ХВС1 0.1281 м3 2026-04-29 08:23:41
5 0058 57272291 ХВС2 2.0133 м3 2026-04-29 08:23:43
5 0058 25215405 Тепло1 5.549 Гкал 2026-04-29 08:20:58
5 0059 57272301 ГВС1 0.8536 м3 2026-04-29 08:23:13
5 0059 57272376 ХВС1 7.2231 м3 2026-04-29 08:23:14
5 0059 25215303 Тепло1 7.6237 Гкал 2026-04-29 08:21:44
5 0060 57272295 ГВС1 3.1148 м3 2026-04-29 08:23:15
5 0060 57272282 ГВС2 32.8248 м3 2026-04-29 08:23:16
5 0060 57272094 ХВС1 1.3025 м3 2026-04-29 08:23:17
5 0060 57272297 ХВС2 39.2914 м3 2026-04-29 08:23:18
5 0060 25215301 Тепло1 2.2505 Гкал 2026-04-29 08:21:45
5 0061 57272418 ГВС1 12.0302 м3 2026-04-29 08:23:19
5 0061 57272502 ХВС1 12.5082 м3 2026-04-29 08:23:20
5 0061 25215302 Тепло1 1.1521 Гкал 2026-04-29 08:21:46
5 0062 57272802 ГВС1 0.2429 м3 2026-04-29 08:23:22
5 0062 57272911 ГВС2 0.6125 м3 2026-04-29 08:23:23
5 0062 57272941 ХВС1 0.0367 м3 2026-04-29 08:23:24
5 0062 57272912 ХВС2 0.3625 м3 2026-04-29 08:23:25
5 0062 25215505 Тепло1 4.3907 Гкал 2026-04-29 08:21:47
5 0063 56951590 ГВС1 67.7655 м3 2026-04-29 08:23:27
5 0063 56953121 ХВС1 55.0689 м3 2026-04-29 08:23:28
5 0063 25215304 Тепло1 7.8224 Гкал 2026-04-29 08:21:49
5 0064 56953143 ГВС1 44.6425 м3 2026-04-29 08:23:29
5 0064 56951863 ХВС1 41.546 м3 2026-04-29 08:23:30
5 0064 25215504 Тепло1 2.0827 Гкал 2026-04-29 08:21:50
5 0065 56953156 ГВС1 9.757 м3 2026-04-29 08:23:32
5 0065 56953138 ХВС1 10.4084 м3 2026-04-29 08:23:33
5 0065 25215305 Тепло1 0.809 Гкал 2026-04-29 08:21:51
6 0066 57272442 ГВС1 0.1518 м3 2026-04-29 08:21:48
6 0066 57272813 ХВС1 0.9178 м3 2026-04-29 08:21:49
6 0066 25215511 Тепло1 0.0043 Гкал 2026-04-29 08:20:59
6 0067 57272432 ГВС1 0.1319 м3 2026-04-29 08:21:50
6 0067 57272946 ХВС1 0.1167 м3 2026-04-29 08:21:52
6 0067 25215518 Тепло1 1.6432 Гкал 2026-04-29 08:21:00
6 0068 57272458 ГВС1 21.1914 м3 2026-04-29 08:21:54
6 0068 57272576 ХВС1 43.0143 м3 2026-04-29 08:21:55
6 0068 25215517 Тепло1 1.6533 Гкал 2026-04-29 08:21:01
6 0069 57272930 ГВС1 0.1273 м3 2026-04-29 08:29:33
6 0069 57272779 ХВС1 1.1729 м3 2026-04-29 08:21:58
6 0069 25215512 Тепло1 Нет данных Гкал 2026-04-29 08:54:02
6 0070 57272947 ГВС1 0.1167 м3 2026-04-29 08:21:59
6 0070 57272913 ГВС2 0.1168 м3 2026-04-29 08:22:01
6 0070 57562090 ХВС1 0.1186 м3 2026-04-29 08:22:02
6 0070 57562094 ХВС2 0.2554 м3 2026-04-29 08:22:03
6 0070 25215409 Тепло1 Нет данных Гкал 2026-04-29 08:54:02
6 0071 57272410 ГВС1 0.3176 м3 2026-04-29 08:22:04
6 0071 57272618 ХВС1 0.7319 м3 2026-04-29 08:22:07
6 0071 25215408 Тепло1 0.2655 Гкал 2026-04-29 08:21:12
6 0072 57562082 ГВС1 0.0382 м3 2026-04-29 08:22:09
6 0072 57272083 ГВС2 0.2423 м3 2026-04-29 08:22:11
6 0072 57562124 ХВС1 0.1386 м3 2026-04-29 08:22:13
6 0072 57562136 ХВС2 0.0378 м3 2026-04-29 08:22:14
6 0072 25215410 Тепло1 8.8587 Гкал 2026-04-29 08:21:12
6 0073 57272863 ГВС1 1.5956 м3 2026-04-29 08:22:16
6 0073 57562099 ГВС2 0.854 м3 2026-04-29 08:22:18
6 0073 57562080 ХВС1 3.6464 м3 2026-04-29 08:22:20
6 0073 57562110 ХВС2 1.3674 м3 2026-04-29 08:22:22
6 0073 25215516 Тепло1 1.9145 Гкал 2026-04-29 08:21:14
6 0074 57273044 ГВС1 5.096 м3 2026-04-29 08:21:58
6 0074 57272686 ХВС1 10.5441 м3 2026-04-29 08:21:59
6 0074 25215406 Тепло1 Нет данных Гкал 2026-04-29 08:54:42
6 0075 57562078 ГВС1 20.2269 м3 2026-04-29 08:22:00
6 0075 57562153 ГВС2 2.6728 м3 2026-04-29 08:22:01
6 0075 57273079 ХВС1 23.7879 м3 2026-04-29 08:22:02
6 0075 57562112 ХВС2 2.0583 м3 2026-04-29 08:22:03
6 0075 25215480 Тепло1 2.2569 Гкал 2026-04-29 08:21:56
6 0076 57272876 ГВС1 0.5197 м3 2026-04-29 08:22:04
6 0076 57272134 ХВС1 1.0369 м3 2026-04-29 08:22:05
6 0076 25215478 Тепло1 1.5146 Гкал 2026-04-29 08:21:57
6 0077 57272316 ГВС1 3.2512 м3 2026-04-29 08:22:06
6 0077 57272406 ХВС1 0.8433 м3 2026-04-29 08:22:08
6 0077 25215479 Тепло1 1.3859 Гкал 2026-04-29 08:21:59
6 0078 57272531 ГВС1 10.7289 м3 2026-04-29 08:22:09
6 0078 57272908 ГВС2 90.5078 м3 2026-04-29 08:22:10
6 0078 57272140 ХВС1 16.9989 м3 2026-04-29 08:22:11
6 0078 57272836 ХВС2 61.9782 м3 2026-04-29 08:22:12
6 0078 25215475 Тепло1 11.1048 Гкал 2026-04-29 08:22:00
6 0079 57272906 ГВС1 15.8332 м3 2026-04-29 08:22:13
6 0079 57272942 ХВС1 21.3295 м3 2026-04-29 08:22:14
6 0079 25215407 Тепло1 0.7458 Гкал 2026-04-29 08:22:01
6 0080 57272934 ГВС1 11.7488 м3 2026-04-29 08:22:15
6 0080 57272932 ХВС1 25.0844 м3 2026-04-29 08:22:16
6 0080 25215474 Тепло1 3.5218 Гкал 2026-04-29 08:22:02
7 0081 57272173 ГВС1 1.7363 м3 2026-04-29 08:22:23
7 0081 57272121 ХВС1 3.0536 м3 2026-04-29 08:29:34
7 0081 25215336 Тепло1 1.6324 Гкал 2026-04-29 08:21:15
7 0082 57272192 ГВС1 10.9356 м3 2026-04-29 08:22:27
7 0082 57272179 ХВС1 32.9185 м3 2026-04-29 08:22:29
7 0082 25215338 Тепло1 0.7536 Гкал 2026-04-29 08:21:16
7 0083 57272111 ГВС1 12.7684 м3 2026-04-29 08:22:30
7 0083 57272169 ХВС1 15.565 м3 2026-04-29 08:22:31
7 0083 25215337 Тепло1 2.7349 Гкал 2026-04-29 08:21:17
7 0084 57272572 ГВС1 3.6251 м3 2026-04-29 08:22:33
7 0084 57272391 ХВС1 8.9023 м3 2026-04-29 08:22:34
7 0084 25215332 Тепло1 1.4535 Гкал 2026-04-29 08:21:18
7 0085 57272425 ГВС1 30.6796 м3 2026-04-29 08:22:36
7 0085 57272166 ГВС2 1.5233 м3 2026-04-29 08:22:38
7 0085 57272491 ХВС1 47.9543 м3 2026-04-29 08:22:40
7 0085 57272560 ХВС2 3.8347 м3 2026-04-29 08:22:41
7 0085 25215513 Тепло1 6.4877 Гкал 2026-04-29 08:21:19
7 0086 57272471 ГВС1 18.0801 м3 2026-04-29 08:22:42
7 0086 57272411 ХВС1 30.4695 м3 2026-04-29 08:22:43
7 0086 25215514 Тепло1 4.9142 Гкал 2026-04-29 08:21:20
7 0087 57272477 ГВС1 0.3313 м3 2026-04-29 08:22:45
7 0087 57272132 ГВС2 0.1426 м3 2026-04-29 08:22:47
7 0087 57272562 ХВС1 0.1078 м3 2026-04-29 08:22:48
7 0087 57272098 ХВС2 0.6338 м3 2026-04-29 08:22:49
7 0087 25215519 Тепло1 0.7311 Гкал 2026-04-29 08:21:22
7 0088 57272452 ГВС1 0.6845 м3 2026-04-29 08:22:51
7 0088 57272547 ГВС2 3.682 м3 2026-04-29 08:22:52
7 0088 57272118 ХВС1 0.6918 м3 2026-04-29 08:22:54
7 0088 57272578 ХВС2 26.0171 м3 2026-04-29 08:22:56
7 0088 25215331 Тепло1 3.2599 Гкал 2026-04-29 08:21:23
7 0089 57272544 ГВС1 6.0386 м3 2026-04-29 08:22:17
7 0089 57272447 ХВС1 11.0915 м3 2026-04-29 08:22:18
7 0089 25215506 Тепло1 Нет данных Гкал 2026-04-29 08:54:42
7 0090 57272466 ГВС1 2.0651 м3 2026-04-29 08:22:19
7 0090 57273668 ГВС2 6.0395 м3 2026-04-29 08:22:20
7 0090 57272474 ХВС1 14.4399 м3 2026-04-29 08:22:22
7 0090 57272433 ХВС2 2.704 м3 2026-04-29 08:22:23
7 0090 25215520 Тепло1 2.4344 Гкал 2026-04-29 08:22:08
7 0091 57272525 ГВС1 2.087 м3 2026-04-29 08:22:24
7 0091 57272062 ХВС1 1.3049 м3 2026-04-29 08:22:25
7 0091 25215507 Тепло1 3.4153 Гкал 2026-04-29 08:22:09
7 0092 57272404 ГВС1 37.2357 м3 2026-04-29 08:22:26
7 0092 57272931 ГВС2 16.0227 м3 2026-04-29 08:22:27
7 0092 57272928 ХВС1 21.202 м3 2026-04-29 08:22:28
7 0092 57272761 ХВС2 0.4029 м3 2026-04-29 08:22:33
7 0092 25215503 Тепло1 5.7033 Гкал 2026-04-29 08:22:10
7 0093 57272120 ГВС1 0.1512 м3 2026-04-29 08:22:39
7 0093 57562116 ХВС1 0.0494 м3 2026-04-29 08:22:44
7 0093 25215501 Тепло1 0.3945 Гкал 2026-04-29 08:22:11
7 0094 57272124 ГВС1 17.7881 м3 2026-04-29 08:22:54
7 0094 57272180 ХВС1 31.7593 м3 2026-04-29 08:22:59
7 0094 25215502 Тепло1 Нет данных Гкал 2026-04-29 08:54:42
7 0095 57272424 ГВС1 19.921 м3 2026-04-29 08:23:16
7 0095 57272319 ХВС1 19.1972 м3 2026-04-29 08:23:22
7 0095 25215515 Тепло1 0.1924 Гкал 2026-04-29 08:22:17
8 0096 57272399 ГВС1 0.4932 м3 2026-04-29 08:23:45
8 0096 57272815 ХВС1 0.7356 м3 2026-04-29 08:23:51
8 0096 25215454 Тепло1 0.0236 Гкал 2026-04-29 08:21:24
8 0097 57272379 ГВС1 12.9558 м3 2026-04-29 08:22:57
8 0097 57272384 ХВС1 3.6694 м3 2026-04-29 08:23:01
8 0097 25215453 Тепло1 0.6585 Гкал 2026-04-29 08:21:25
8 0098 57272830 ГВС1 0.1249 м3 2026-04-29 08:23:06
8 0098 57272816 ХВС1 0.1227 м3 2026-04-29 08:23:13
8 0098 25215452 Тепло1 1.7067 Гкал 2026-04-29 08:21:26
8 0099 57272951 ГВС1 0.9857 м3 2026-04-29 08:23:19
8 0099 57272373 ХВС1 1.4064 м3 2026-04-29 08:23:25
8 0099 25215334 Тепло1 4.5853 Гкал 2026-04-29 08:21:27
8 0100 57272382 ГВС1 0.5015 м3 2026-04-29 08:23:32
8 0100 57272372 ГВС2 1.7731 м3 2026-04-29 08:23:38
8 0100 57561949 ХВС1 2.604 м3 2026-04-29 08:23:46
8 0100 57271925 ХВС2 0.7727 м3 2026-04-29 08:23:52
8 0100 25215333 Тепло1 3.4229 Гкал 2026-04-29 08:21:28
8 0101 57271917 ГВС1 0.3176 м3 2026-04-29 08:22:58
8 0101 57271952 ХВС1 0.0978 м3 2026-04-29 08:23:02
8 0101 25215451 Тепло1 6.3882 Гкал 2026-04-29 08:21:30
8 0102 57561957 ГВС1 0.131 м3 2026-04-29 08:23:08
8 0102 57271914 ГВС2 2.1328 м3 2026-04-29 08:23:15
8 0102 57271891 ХВС1 3.019 м3 2026-04-29 08:23:20
8 0102 57271930 ХВС2 0.2547 м3 2026-04-29 08:23:27
